招生计划

    您当前所在位置: 首页 - 招生计划 - 正文

    ​哈尔滨华德学院2026年专升本招生计划

    时间:2026-04-03  浏览次数:

    哈尔滨华德学院2026年专升本招生计划



    院校代码 院校名称 招生专业代码 招生专业国标码 招生专业名称 专业计划数 其中:特殊考生类别单列计划数 可填报该招生专业的专业类别
    2624 哈尔滨华德学院 12 080901 计算机科学与技术 210 8 17自动化、通信工程、电子信息工程、电气工程及其自动化、农业电气化与自动化 18计算机科学与技术、软件工程
    2624 哈尔滨华德学院 07 080601 电气工程及其自动化 180 5 17自动化、通信工程、电子信息工程、电气工程及其自动化、农业电气化与自动化 18计算机科学与技术、软件工程 19机械设计制造及其自动化 20交通运输、车辆工程 21能源与动力工程
    2624 哈尔滨华德学院 c3 080204 机械电子工程 120 6 17自动化、通信工程、电子信息工程、电气工程及其自动化、农业电气化与自动化 18计算机科学与技术、软件工程 19机械设计制造及其自动化 20交通运输、车辆工程 21能源与动力工程
    2624 哈尔滨华德学院 14 081801 交通运输(智慧交通) 40 4 17自动化、通信工程、电子信息工程、电气工程及其自动化、农业电气化与自动化 19机械设计制造及其自动化 20交通运输、车辆工程 21能源与动力工程 31材料成型及控制工程
    2624 哈尔滨华德学院 99 080216T 新能源汽车工程 80 8 17自动化、通信工程、电子信息工程、电气工程及其自动化、农业电气化与自动化 19机械设计制造及其自动化 20交通运输、车辆工程 21能源与动力工程 31材料成型及控制工程
    2624 哈尔滨华德学院 22 081001 土木工程(智慧建造) 90 6 24水利水电工程 25土木工程 26测绘工程 29建筑环境与设备工程
    2624 哈尔滨华德学院 09 120105 工程造价 90 6 24水利水电工程 25土木工程 26测绘工程 29建筑环境与设备工程
    2624 哈尔滨华德学院 27 120204 财务管理 210 1 01财政学、金融学 02国际经济与贸易、经济学 46工商管理、市场营销、会展经济与管理 47财务管理、会计学 48物流管理 49旅游管理 50电子商务
    2624 哈尔滨华德学院 97 130508 数字媒体艺术 80 0 51美术学 53艺术设计
    2624 哈尔滨华德学院 77 130503 环境设计(智慧人居) 80 0 51美术学 53艺术设计
    2624 哈尔滨华德学院 c4 130311T 影视摄影与制作 73 1 51美术学 53艺术设计