序号 | 专业名称 | 科类 | 学制 | 计划数 | 收费 标准 |
普高 | 职高 |
1 | 计算机科学与技术 | 理工 | 四 | 53 | 20 | 15000 |
2 | 软件工程 | 理工 | 四 | 73 | | 15000 |
3 | 信息管理与信息系统 | 文理 | 四 | 25 | | 15000 |
4 | 电子信息工程 | 理工 | 四 | 73 | 30 | 15000 |
5 | 物联网工程 | 理工 | 四 | 49 | | 15000 |
6 | 通信工程 | 理工 | 四 | 65 | | 15000 |
7 | 信息工程 | 理工 | 四 | 24 | | 15000 |
8 | 交通运输 | 文理 | 四 | 41 | | 15500 |
9 | 车辆工程 | 理工 | 四 | 48 | | 16000 |
10 | 汽车服务工程 | 理工 | 四 | 60 | 25 | 16000 |
11 | 机械类(含机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程) | 理工 | 四 | 88 | | 16000 |
12 | 焊接技术与工程 | 理工 | 四 | 42 | | 15500 |
13 | 工业设计 | 文理 | 四 | 21 | | 15000 |
14 | 机器人工程 | 理工 | 四 | 20 | | 16000 |
15 | 电气工程及其自动化(英才班) | 理工 | 四 | 35 | | 20000 |
16 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 四 | 35 | | 16000 |
17 | 自动化 | 理工 | 四 | 49 | | 15000 |
18 | 机械电子工程 | 理工 | 四 | 56 | | 16000 |
19 | 建筑学 | 理工 | 四 | 31 | | 15000 |
20 | 土木工程 | 理工 | 四 | 63 | | 15000 |
21 | 工程管理 | 文理 | 四 | 24 | | 15000 |
22 | 工程造价 | 理工 | 四 | 26 | | 15000 |
23 | 工商管理 | 文理 | 四 | 45 | | 15000 |
24 | 国际经济与贸易 | 文理 | 四 | 27 | | 15000 |
25 | 人力资源管理 | 文理 | 四 | 40 | | 15000 |
26 | 财务管理 | 文理 | 四 | 83 | | 15000 |
27 | 市场营销 | 文理 | 四 | 23 | | 15000 |
28 | 英语 | 文理 | 四 | 31 | | 14500 |
29 | 俄语 | 文理 | 四 | 48 | 2 | 14500 |
30 | 视觉传达设计 | 艺术 | 四 | 45 | 20 | 16500 |
31 | 环境设计 | 艺术 | 四 | 65 | | 16500 |
32 | 动画 | 艺术 | 四 | 10 | 20 | 16500 |
33 | 服装设计与工程 | 文理 | 四 | 32 | 2 | 16000 |
34 | 服装与服饰设计 | 艺术 | 四 | 40 | | 16500 |
合计 | 1490 | 119 | |
注:2017年各专业学费最终收费标准以黑龙江省物价局、教育厅等相关部门新批复为准,多退少补。