序号 | 专业名称 | 科类 | 学制 | 计划数 | 收费标准 | 省内普高 | 省内职高 | 1 | 计算机科学与技术 | 理工 | 四 | 35 | 40 | 19800 | 2 | 软件工程(英才班) | 理工 | 四 | 47 |
| 23100 | 3 | 软件工程 | 理工 | 四 | 55 |
| 19800 | 4 | 数据科学与大数据技术(英才班) | 理工 | 四 | 50 |
| 25200 | 5 | 物联网工程 | 理工 | 四 | 25 |
| 19800 | 6 | 电子信息工程 | 理工 | 四 | 58 | 27 | 19800 | 7 | 电子信息类 | 理工 | 四 | 81 |
| 19800 | 8 | 交通运输 | 文理 | 四 | 40 |
| 19800 | 9 | 车辆工程(英才班) | 理工 | 四 | 31 |
| 23100 | 10 | 汽车服务工程 | 理工 | 四 | 37 | 18 | 19800 | 11 | 机械设计制造及其自动化(英才班) | 理工 | 四 | 37 |
| 23100 | 12 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 四 | 73 |
| 19800 | 13 | 焊接技术与工程(英才班) | 理工 | 四 | 49 |
| 25200 | 14 | 机器人工程 | 理工 | 四 | 53 |
| 20800 | 15 | 电气工程及其自动化(英才班) | 理工 | 四 | 59 |
| 23100 | 16 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 四 | 60 |
| 20800 | 17 | 自动化 | 理工 | 四 | 40 |
| 19800 | 18 | 机械电子工程 | 理工 | 四 | 25 |
| 19800 | 19 | 智能制造工程(英才班) | 理工 | 四 | 40 |
| 25200 | 20 | 土木工程(英才班) | 理工 | 四 | 42 |
| 23100 | 21 | 土木工程 | 理工 | 四 | 50 |
| 19800 | 22 | 工程造价 | 理工 | 四 | 78 |
| 19800 | 23 | 工商管理 | 文理 | 四 | 45 |
| 19800 | 24 | 国际经济与贸易 | 文理 | 四 | 30 |
| 19800 | 25 | 人力资源管理 | 文理 | 四 | 46 |
| 19800 | 26 | 财务管理(英才班) | 文理 | 四 | 37 |
| 23100 | 27 | 财务管理 | 文理 | 四 | 54 |
| 19800 | 28 | 英语 | 文理 | 四 | 31 |
| 18800 | 29 | 俄语 | 文理 | 四 | 31 | 2 | 18800 | 30 | 视觉传达设计 | 美术 | 四 | 20 | 30 | 20800 | 31 | 环境设计 | 美术 | 四 | 25 |
| 20800 | 32 | 数字媒体艺术 | 美术 | 四 | 25 |
| 20800 | 33 | 服装设计与工程 | 文理 | 四 | 47 | 1 | 19800 | 34 | 服装与服饰设计 | 美术 | 四 | 45 |
| 20800 |
| 合计 |
|
| 1501 | 118 |
|
|